En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Marybutch de la categoría Hotéis & Apartamentos en Parroquia Manglaralto. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Marybutch | de 18,91 USD /noche |
Rooms: | 10 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-In al: | 20:00 |
Check-Out de: | 07:30 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Admite mascotas: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Bar: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Sala de juegos: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Alquiler de bicicletas: | Sí |
Actividades | |
Pesca: | Sí |
Snorkel: | Sí |
Tours a pie: | Sí |
Tours en bici: | Sí |
Happy hour: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Masajes: | Sí |
Bañera de hidromasaje / jacuzzi: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Paquetes de spa / bienestar: | Sí |
Masaje de espalda: | Sí |
Masaje de cuello: | Sí |
Masaje de pies: | Sí |
Masaje en pareja: | Sí |
Masaje de cabeza: | Sí |
Masaje de manos: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Clases de yoga: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Servicios de recepción | |
Información turística: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Seguridad | |
Alarma de seguridad: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
La comida se puede entregar en el alojamiento de los clientes: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.